Abeilles à vélo | Henri | Les Chanoines |
Paris-Brest-Paris 2003Vu par les Abeilles(Les chanoines)Du lundi 18 Août 22:00 au vendredi 22 Août 2003, 16:00 |
Contrôles "Aller" | Km | Ouverture | Fermeture | ||
Saint Quentin en Yvelines | 0 | Lu: | 20 h 00 | Lu: | 22 h 00 |
Mortagne au Perche | 141 | Ma: | 02 h 40 | Ma: | 07 h 15 |
Villaines la Juhel | 223 | Ma: | 05 h 25 | Ma: | 12 h 40 |
Fougères | 311 | Ma: | 08 h 30 | Ma: | 18 h 30 |
Tinteniac | 366 | Ma: | 10 h 25 | Ma: | 22 h 40 |
Loudeac | 452 | Ma: | 13 h 35 | Me: | 05 h 05 |
Carhaix-Plouguer | 529 | Ma: | 16 h 30 | Me: | 10 h 55 |
Brest | 615 | Ma: | 19 h 55 | Me: | 17 h 30 |
Contrôles "Retour" | |||||
Carhaix-Plouguer | 696 | Ma: | 23 h 45 | Je: | 00 h 00 |
Loudeac | 773 | Me: | 03 h 25 | Je: | 06 h 15 |
Tinteniac | 859 | Me: | 07 h 30 | Je: | 13 h 00 |
Fougères | 914 | Me: | 10 h 10 | Je: | 17 h 25 |
Villaines la Juhel | 1 002 | Me: | 14 h 20 | Je: | 23 h 45 |
Mortagne au Perche | 1 084 | Me: | 17 h 55 | Ve: | 05 h 45 |
Nogent le Roi | 1 167 | Me: | 21 h 30 | Ve: | 11 h 45 |
Saint Quentin en Yvelines | 1 225 | Je: | 00 h 00 | Ve: | 16 h 00 |
Nom | Cadre | Nom | Cadre | |
Claudine Auzet | 2166 | Pierre-Yves Borg | 2673 | |
Henri Courmont | 2718 | Jean-Paul Fouchard | 3062 | |
Christian Maillet | 2714 | Patrice Micolon | 2573 | |
Jean-Pierre Smith | 2786 | Pierre Dupeyron (Abeille d'honneur) | 2258 |
Mais où donc se trouve une Abeille ? |
Pour trouver où se trouve une Abeille participante pendant l'épreuve, cliquer dans le lien ci-dessus (site du club organisateur l'Audax Club Parisien) et saisir soit le nom de famille ("Auzet"), soit le N° de plaque de cadre ("2166"). |
Plan de route de Jean-Philippe Battu (à consulter, avec photos)
Plan de route de Jean-Pierre Smith : tableau Excel 4 à télécharger (60 KO) et dézipper
Passages aux pointages: Tableau Excel établi par Jean Truffy, zippé à 8 kO
2166 Claudine | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:00 | 07:56 | 13:08 | 16:20 | 21:14 | 02:01 | 11:20 | 16:46 | 21:10 | 02:36 | 09:17 | 15:44 | 20:47 | 01:49 | 05:47 |
Partiel | 00:00 | 09:56 | 05:12 | 03:12 | 04:54 | 04:47 | 09:19 | 05:26 | 04:24 | 05:26 | 06:41 | 06:27 | 05:03 | 05:02 | 03:58 |
Total | 00:00 | 09:56 | 15:08 | 18:20 | 23:14 | 28:01 | 37:20 | 42:46 | 47:10 | 52:36 | 59:17 | 65:44 | 70:47 | 75:49 | 79:47 |
2573 Patrice | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:00 | 07:49 | 12:32 | 16:21 | 21:11 | 04:53 | 12:28 | 17:55 | 22:51 | 08:54 | 11:56 | 17:32 | 22:19 | 08:09 | 12:03 |
Partiel | 00:00 | 09:49 | 04:43 | 03:49 | 04:50 | 07:42 | 07:35 | 05:27 | 04:56 | 10:03 | 03:02 | 05:36 | 04:47 | 09:50 | 03:54 |
Total | 00:00 | 09:49 | 14:32 | 18:21 | 23:11 | 30:53 | 38:28 | 43:55 | 48:51 | 58:54 | 61:56 | 67:32 | 72:19 | 82:09 | 86:03 |
2673 Pierre-Yves | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 |
Contrôles | 22:45 | 07:48 | 12:28 | 14:50 | 18:52 | 23:40 | 07:07 | 12:31 | 16:48 | 22:36 | 02:56 | 10:12 | 14:30 | 20:08 | 22:42 |
Partiel | 00:00 | 09:03 | 04:40 | 02:22 | 04:02 | 04:48 | 07:27 | 05:24 | 04:17 | 05:48 | 04:20 | 07:16 | 04:18 | 05:38 | 02:34 |
Total | 00:00 | 09:03 | 13:43 | 16:05 | 20:07 | 24:55 | 32:22 | 37:46 | 42:03 | 47:51 | 52:11 | 59:27 | 63:45 | 69:23 | 71:57 |
2714 Christian | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:45 | 09:03 | 13:56 | 17:26 | 22:26 | 07:08 | 12:05 | 17:20 | 21:54 | 06:51 | 10:41 | 16:23 | 21:55 | 07:01 | 10:59 |
Partiel | 00:00 | 10:18 | 04:53 | 03:30 | 05:00 | 08:52 | 04:57 | 05:15 | 04:34 | 08:57 | 03:50 | 05:42 | 05:32 | 09:06 | 03:58 |
Total | 00:00 | 10:18 | 15:11 | 18:41 | 23:41 | 32:23 | 37:20 | 42:35 | 47:09 | 56:06 | 59:56 | 65:38 | 71:10 | 80:16 | 84:14 |
2718 Henri | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:45 | 08:46 | 13:51 | 17:50 | 22:34 | 06:57 | 12:08 | 18:18 | 23:04 | 08:01 | 11:13 | 16:34 | 21:55 | 06:59 | 10:53 |
Partiel | 00:00 | 10:01 | 05:05 | 03:59 | 04:44 | 08:23 | 05:11 | 06:10 | 04:46 | 08:57 | 03:12 | 05:21 | 05:21 | 09:04 | 03:34 |
Total | 00:00 | 10:01 | 15:06 | 19:05 | 23:49 | 32:12 | 37:23 | 43:33 | 48:19 | 57:16 | 60:28 | 65:49 | 71:10 | 80:14 | 84:08 |
2786 Jean-Pierre | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | ||
Contrôles | 22:00 | 08:09 | 14:21 | 17:26 | 22:54 | 07:30 | 13:09 | 18:37 | 03:44 | 09:34 | 13:05 | 19:07 | Accidenté vers 22:30 entre | ||
Partiel | 00:00 | 10:09 | 06:12 | 03:05 | 05:28 | 08:36 | 05:39 | 05:28 | 09:07 | 05:50 | 03:31 | 06:02 | |||
Total | 00:00 | 10:09 | 16:21 | 19:26 | 24:54 | 33:30 | 39:09 | 44:37 | 54:44 | 59:34 | 63:05 | 69:07 |
3062 Jean-Paul | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:00 | 07:45 | 12:58 | 15:56 | 21:08 | 04:52 | 12:27 | 17:54 | 22:51 | 08:54 | 11:56 | 17:31 | 22:17 | 08:06 | 12:00 |
Partiel | 00:00 | 09:45 | 05:13 | 02:58 | 05:12 | 07:44 | 07:35 | 05:27 | 04:57 | 10:03 | 03:02 | 05:35 | 04:46 | 09:49 | 03:54 |
Total | 00:00 | 09:45 | 14:58 | 17:56 | 23:08 | 30:52 | 38:27 | 43:54 | 48:51 | 58:54 | 61:56 | 67:31 | 72:17 | 82:06 | 86:00 |
2258 Pierre | Saint | Villaine la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaine la Juhel | Mortagne | Nogent le Roi | Saint Quentin |
Dates | 18/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 20/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 21/08 | 22/08 | 22/08 |
Contrôles | 22:00 | 09:01 | 14:06 | 15:51 | 21:32 | 05:29 | 12:10 | 17:38 | 21:52 | 08:00 | 11:02 | 16:23 | 22:21 | 08:09 | 12:02 |
Partiel | 00:00 | 11:01 | 05:05 | 02:45 | 04:41 | 07:57 | 06:41 | 05:28 | 04:14 | 10:08 | 03:02 | 05:21 | 05:58 | 09:48 | 03:53 |
Total | 00:00 | 11:01 | 16:06 | 18:51 | 23:32 | 31:29 | 38:10 | 43:38 | 47:52 | 58:00 | 61:02 | 66:23 | 72:21 | 82:09 | 86:02 |
Nom | Arrivée | Nom | Arrivée | |
Claudine Auzet | Vendredi 22/8 à 5 h 47 (79 h 47') | Pierre-Yves Borg | Jeudi 21/8 à 22 h 42 (71 h 57') | |
Henri Courmont | Vendredi 22/8 à 10 h 53 (84 h 08') | Jean-Paul Fouchard | Vendredi 22/8 à 12 h 00 (86 h 00') | |
Christian Maillet | Vendredi 22/8 à 10 h 59 (84 h 14') | Patrice Micolon | Vendredi 22/8 à 12 h 03 (86 h 03') | |
Jean-Pierre Smith | Accident jeudi 21/8 à 22 h 30 à Fresnay / Sarthe | Pierre Dupeyron (Abeille d'honneur) | Vendredi 22/8 à 12 h 02 (80 h 02') |
Nom | Arrivée | Nom | Arrivée | |
Pierre Fournier et Claudie (CC Mours) | Vendredi 22/8 à 12 h 27 (80 h 27') | Bernard Kenhir | Jeudi 21/8 à 22 h 02 (74 h 02') |
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |